LAC
LAC Frankenthal Saisonabschluss 25.09.2011
am 25.09.2011 in Ostparkstadion Frankenthal -
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Bieler, Jan 2000 TSV Freinsheim 1.192 Pkt.
7,83 - 4,48 - 48,00
376 - 441 - 375
2. 175 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 1.115 Pkt.
8,09 - 4,24 - 45,00
346 - 414 - 355
3. 49 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Haßloch 1.110 Pkt.
7,79 - 4,30 - 38,50
380 - 421 - 309
4. 97 Brendel, Tim 2000 TSV Iggelheim 1.018 Pkt.
8,24 - 4,02 - 37,00
330 - 390 - 298
5. 165 Fetsch, Sören 2000 TV Bürstadt 1.007 Pkt.
8,27 - 4,06 - 35,50
326 - 394 - 287
6. 106 Remmele, Lukas 2000 MTSV Beindersheim 943 Pkt.
8,21 - 3,79 - 30,50
333 - 363 - 247
7. 127 Wacker, Leo 2000 TUS Altrip 791 Pkt.
9,21 - 3,46 - 28,50
237 - 324 - 230

Schüler C 3-Kampf M10 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 105 Bingenheimer, Eric 2001 MTSV Beindersheim 995 Pkt.
7,86 - 4,41 - 24,00
372 - 433 - 190
2. 152 Weinelt, Max 2001 TV Dudenhofen 929 Pkt.
8,69 - 3,50 - 39,50
284 - 329 - 316
3. 112 Godon, Jacques 2001 ABC Ludwigshafen 872 Pkt.
8,66 - 3,23 - 36,00
287 - 295 - 290
4. 174 Wilhelm, Tim 2001 TSG Mutterstadt 824 Pkt.
8,81 - 3,47 - 28,00
273 - 325 - 226
5. 23 Weitsch, Jonas 2001 LAC Frankenthal 771 Pkt.
8,79 - 3,35 - 23,50
275 - 310 - 186
6. 34 Kramer, Tobias 2001 TSG Grünstadt 723 Pkt.
9,11 - 3,13 - 24,50
246 - 282 - 195
7. 155 Lindig, Max 2001 Turnerbund Oppau 699 Pkt.
9,68 - 2,97 - 29,50
199 - 261 - 239
8. 22 Weitsch, Daniel 2001 LAC Frankenthal 643 Pkt.
9,51 - 2,75 - 25,00
212 - 231 - 200
9. 93 Knorr, Lars 2001 TV Bürstadt 596 Pkt.
9,99 - 2,74 - 24,00
176 - 230 - 190
10. 126 Abramowski, Lukas 2001 TUS Altrip 349 Pkt.
10,90 - 2,26 - 13,00
115 - 161 - 73
160 Dylla, Benjamin 2001 TSG Grünstadt 0
- n.a. - n.a.
- -
101 Wald, Samuel 2001 Schwarz-Weis Frankenthal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 173 Blohm, Paul 2002 TSG Mutterstadt 995 Pkt.
8,09 - 3,81 - 35,00
346 - 366 - 283
2. 76 Merkel, Maximilian 2002 VfL Neuhofen 968 Pkt.
8,15 - 3,71 - 34,00
339 - 354 - 275
3. 157 Schwarz, Marion 2002 Turnerbund Oppau 921 Pkt.
8,66 - 3,93 - 31,50
287 - 379 - 255
4. 35 Englert, Erik 2002 TSG Grünstadt 882 Pkt.
8,49 - 3,62 - 29,00
304 - 343 - 235
5. 178 Börner, Jonas 2002 ATB Heuchlheim 781 Pkt.
8,94 - 3,12 - 29,50
261 - 281 - 239
6. 36 Radmacher, Leon 2002 TSG Grünstadt 689 Pkt.
9,46 - 3,25 - 22,50
216 - 297 - 176
7. 124 Wacker, Jan 2002 TUS Altrip 665 Pkt.
9,08 - 3,16 - 18,00
248 - 286 - 131
8. 94 Stahlheber, Marc 2002 TV Bürstadt 619 Pkt.
9,75 - 2,85 - 23,00
193 - 245 - 181
9. 148 Reiter, Roman 2002 Schwarz-Weis Frankenthal 536 Pkt.
10,25 - 2,68 - 20,50
157 - 222 - 157

Schüler D 3-Kampf M08 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 104 Bingenheimer, Finn 2003 MTSV Beindersheim 859 Pkt.
8,57 - 3,71 - 26,00
296 - 354 - 209
2. 39 Jacob, Linus 2003 TSG Grünstadt 854 Pkt.
8,68 - 3,65 - 27,50
285 - 347 - 222
3. 113 Godon, Pasquale 2003 ABC Ludwigshafen 788 Pkt.
8,97 - 3,44 - 26,00
258 - 321 - 209
4. 41 Wörz, Nicolai 2003 TSG Grünstadt 734 Pkt.
9,01 - 2,73 - 31,00
254 - 229 - 251
5. 18 Röder, Julian 2003 LAC Frankenthal 716 Pkt.
9,29 - 3,03 - 27,00
230 - 269 - 217
6. 37 Fritz, Felix 2003 TSG Grünstadt 707 Pkt.
9,17 - 3,28 - 21,50
240 - 301 - 166
7. 147 Tosic, Florian 2003 Schwarz-Weis Frankenthal 690 Pkt.
9,39 - 3,40 - 20,00
222 - 316 - 152
8. 146 Tag, Kevin 2003 Schwarz-Weis Frankenthal 618 Pkt.
9,92 - 2,83 - 24,50
181 - 242 - 195
9. 158 Lindig, Paul 2003 Turnerbund Oppau 610 Pkt.
10,08 - 2,79 - 25,50
169 - 237 - 204
10. 92 Knorr, Linus 2003 TV Bürstadt 581 Pkt.
9,72 - 2,84 - 19,00
196 - 244 - 141
11. 176 Braun, Yanik 2003 TSG Haßloch 572 Pkt.
10,28 - 2,58 - 26,00
155 - 208 - 209
12. 38 Galan, Fabio 2003 TSG Grünstadt 553 Pkt.
10,19 - 2,89 - 19,00
161 - 251 - 141
13. 40 Kramer, Benjamin 2003 TSG Grünstadt 492 Pkt.
10,61 - 2,65 - 19,00
133 - 218 - 141
14. 90 Lederer, Philipp 2003 TV Bürstadt 100 Pkt.
14,19 - 1,61 - 11,00
0 - 54 - 46
91 Getrost, Moritz 2003 TV Bürstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TSG Grünstadt 3.866 Pkt.
35 Englert, Erik 2002 882 Pkt.
39 Jacob, Linus 2003 854 Pkt.
41 Wörz, Nicolai 2003 734 Pkt.
37 Fritz, Felix 2003 707 Pkt.
36 Radmacher, Leon 2002 689 Pkt.

Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 166 Schroth, Kai 2004 TSG Haßloch 782 Pkt.
8,99 - 3,34 - 27,00
256 - 309 - 217
2. 116 Stupp, Maximilian 2005 TUS Altrip 475 Pkt.
9,94 - 2,29 - 18,00
179 - 165 - 131
3. 145 Tosic, Lukas 2005 Schwarz-Weis Frankenthal 417 Pkt.
11,20 - 2,45 - 18,00
97 - 189 - 131
4. 88 Gerhard, Leon 2005 TV Bürstadt 299 Pkt.
11,33 - 1,99 - 14,50
90 - 118 - 91
5. 59 Mangazeev, Sascha 2004 SV Kirchheimbolanden 292 Pkt.
10,89 - 2,06 - 11,00
116 - 130 - 46
6. 115 Schneider, Gil 2005 TUS Altrip 256 Pkt.
11,30 - 1,91 - 12,00
91 - 105 - 60

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 78 Kühle, Lena 2000 VfL Neuhofen 1.313 Pkt.
7,79 - 4,20 - 34,00
419 - 459 - 435
2. 67 Szöke, Doreen 2000 SV Kirchheimbolanden 1.291 Pkt.
7,87 - 4,31 - 31,50
409 - 472 - 410
3. 98 Frugah, Lisa 2000 TSV Iggelheim 1.149 Pkt.
8,10 - 4,12 - 23,00
382 - 450 - 317
4. 81 Nabinger, Tanja 2000 TSV Freinsheim 1.144 Pkt.
8,15 - 4,03 - 24,00
376 - 439 - 329
5. 171 Borutta, Samantha 2000 TSG Mutterstadt 1.116 Pkt.
8,40 - 3,49 - 30,00
349 - 372 - 395
6. 48 Christ, Linda 2000 TSG Haßloch 1.075 Pkt.
8,37 - 3,71 - 23,50
352 - 400 - 323
7. 206 Meinke, Paula 2000 MTSV Beindersheim 999 Pkt.
8,60 - 3,74 - 19,00
328 - 404 - 267
8. 154 Tura, Christian 2000 Turnerbund Oppau 949 Pkt.
8,78 - 3,70 - 17,00
310 - 399 - 240
9. 71 Sauer, Elisabeth 2000 SV Kirchheimbolanden 948 Pkt.
8,69 - 3,52 - 18,00
319 - 376 - 253
10. 69 Bendel, Annika 2000 SV Kirchheimbolanden 940 Pkt.
8,78 - 3,42 - 19,00
310 - 363 - 267
11. 68 Sommer, Vivien 2000 SV Kirchheimbolanden 940 Pkt.
8,85 - 3,10 - 23,00
303 - 320 - 317
12. 24 Kief, Josie 2000 LAC Frankenthal 651 Pkt.
8,95 - 3,38 - 2,35
293 - 358 - 0
70 Leber, Christina 2000 SV Kirchheimbolanden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
172 Vogt, Vivien 2000 TSG Mutterstadt 0
8,84 - n.a. - 19,00
304 - - 267

Schülerinnen C 3-Kampf W10 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 100 Benek, Patricia 2001 TSV Iggelheim 1.152 Pkt.
8,22 - 3,75 - 28,50
368 - 405 - 379
2. 99 Schöpke, Karolin 2001 TSV Iggelheim 1.036 Pkt.
8,39 - 3,76 - 20,00
350 - 406 - 280
3. 144 Tosic, Natalie 2001 Schwarz-Weis Frankenthal 1.009 Pkt.
8,88 - 3,55 - 24,00
300 - 380 - 329
4. 215 Paleviciute, Unge 2001 ABC Ludwigshafen 953 Pkt.
9,11 - 2,97 - 28,00
278 - 302 - 373
5. 20 Sokolovski, Jessica 2001 LAC Frankenthal 896 Pkt.
8,89 - 3,28 - 18,00
299 - 344 - 253
6. 21 Hoffmann, Madeleine 2001 LAC Frankenthal 842 Pkt.
8,94 - 3,40 - 13,50
294 - 360 - 188
7. 111 Roberts, Emeli 2001 ABC Ludwigshafen 775 Pkt.
9,25 - 2,65 - 18,00
266 - 256 - 253
8. 19 Mitte, Luisa 2001 LAC Frankenthal 679 Pkt.
9,36 - 2,72 - 11,50
256 - 267 - 156
9. 125 Bold, Laura 2001 TUS Altrip 433 Pkt.
10,23 - 2,58 - 1,35
187 - 246 - 0

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 114 Bauer, Antonia 2002 ABC Ludwigshafen 1.102 Pkt.
8,39 - 3,76 - 25,50
350 - 406 - 346
2. 42 Klett, Josefine 2002 TSG Grünstadt 1.026 Pkt.
8,78 - 3,52 - 25,00
310 - 376 - 340
3. 169 Blank, Tammy 2002 TSG Mutterstadt 946 Pkt.
8,67 - 3,49 - 18,00
321 - 372 - 253
4. 103 Valceschini, Lisa-Marie 2002 TSV Iggelheim 946 Pkt.
8,69 - 3,35 - 19,50
319 - 354 - 273
5. 77 Kettlitz, Laura 2002 VfL Neuhofen 940 Pkt.
8,60 - 3,34 - 18,50
328 - 352 - 260
6. 200 Haußmann, Amelie 2002 MTSV Beindersheim 929 Pkt.
8,62 - 3,37 - 17,50
326 - 356 - 247
7. 96 Gerhard, Michele 2002 TV Bürstadt 904 Pkt.
8,91 - 3,20 - 19,50
297 - 334 - 273
8. 141 Wirt, Lisa 2002 Schwarz-Weis Frankenthal 821 Pkt.
9,31 - 3,01 - 18,00
260 - 308 - 253
9. 142 Krawczyk, Celine 2002 Schwarz-Weis Frankenthal 791 Pkt.
9,12 - 2,87 - 16,00
277 - 288 - 226
10. 102 Frugah, Kim 2002 TSV Iggelheim 759 Pkt.
9,74 - 2,77 - 18,50
225 - 274 - 260
11. 95 Jung, Emma 2002 TV Bürstadt 747 Pkt.
9,42 - 2,95 - 14,00
251 - 300 - 196
12. 151 Feistel, Helen 2002 TV Dudenhofen 736 Pkt.
9,39 - 3,02 - 12,50
254 - 309 - 173
13. 83 Braun, Viola 2002 TSV Freinsheim 687 Pkt.
10,07 - 2,79 - 15,00
199 - 277 - 211
14. 72 Lingler, Lena 2002 SV Kirchheimbolanden 669 Pkt.
9,52 - 2,69 - 12,00
243 - 262 - 164
15. 143 Urich, Evelin 2002 Schwarz-Weis Frankenthal 607 Pkt.
10,37 - 2,40 - 15,00
177 - 219 - 211
16. 84 Kiener, Johanna 2002 TSV Freinsheim 553 Pkt.
10,91 - 2,29 - 15,00
141 - 201 - 211
17. 170 Braun, Nicole 2002 TSG Mutterstadt 515 Pkt.
10,63 - 2,34 - 11,00
159 - 209 - 147
74 Jung, Vanessa 2002 SV Kirchheimbolanden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
73 Schwarz, Nele 2002 SV Kirchheimbolanden 0
10,39 - n.a. - 12,50
176 - - 173
156 Drame, Priestly 2002 Turnerbund Oppau 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf W08 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 17 Keller, Jessica 2003 LAC Frankenthal 983 Pkt.
8,65 - 3,46 - 21,00
323 - 368 - 292
2. 121 Böcker, Maria 2003 TUS Altrip 930 Pkt.
8,75 - 3,32 - 19,00
313 - 350 - 267
3. 140 Berch, Kathleen 2003 Schwarz-Weis Frankenthal 873 Pkt.
9,03 - 2,92 - 21,00
286 - 295 - 292
4. 51 Knobloch, Larissa 2003 SV Kirchheimbolanden 866 Pkt.
9,06 - 3,22 - 17,50
283 - 336 - 247
5. 43 Gehrmann, Anna 2003 TSG Grünstadt 858 Pkt.
8,97 - 3,20 - 16,50
291 - 334 - 233
6. 85 Plothe, Luisa 2003 TSV Freinsheim 764 Pkt.
9,80 - 2,98 - 17,00
220 - 304 - 240
7. 52 Hinke, Carolina 2003 SV Kirchheimbolanden 688 Pkt.
9,54 - 2,77 - 12,50
241 - 274 - 173
8. 238 Meinke, Luisa 2003 MTSV Beindersheim 669 Pkt.
9,74 - 2,75 - 12,50
225 - 271 - 173
9. 119 Stupp, Katharina 2003 TUS Altrip 650 Pkt.
10,08 - 2,70 - 13,50
198 - 264 - 188
10. 107 Remmele, Tabea 2003 MTSV Beindersheim 631 Pkt.
9,64 - 2,73 - 10,00
233 - 268 - 130
11. 108 van Rahnden, Emily 2003 MTSV Beindersheim 611 Pkt.
10,36 - 2,52 - 14,00
178 - 237 - 196
12. 139 Kansy, Viktoria 2003 Schwarz-Weis Frankenthal 591 Pkt.
10,41 - 2,51 - 13,00
175 - 235 - 181
13. 122 Hook, Leonie 2003 TUS Altrip 579 Pkt.
10,41 - 2,54 - 12,00
175 - 240 - 164
14. 86 Nigge, Jana 2003 TSV Freinsheim 565 Pkt.
10,25 - 2,66 - 9,50
186 - 258 - 121
15. 53 Bergner, Chantal 2003 SV Kirchheimbolanden 511 Pkt.
10,54 - 2,38 - 10,00
166 - 215 - 130
16. 120 Schneider, Zoe 2003 TUS Altrip 441 Pkt.
11,94 - 1,93 - 15,50
81 - 142 - 218
87 Reutter, Emily 2003 TSV Freinsheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. Schwarz-Weis Frankenthal 3.683 Pkt.
140 Berch, Kathleen 2003 873 Pkt.
141 Wirt, Lisa 2002 821 Pkt.
142 Krawczyk, Celine 2002 791 Pkt.
143 Urich, Evelin 2002 607 Pkt.
139 Kansy, Viktoria 2003 591 Pkt.

Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 137 metzler, Kim 2004 Schwarz-Weis Frankenthal 801 Pkt.
9,33 - 2,92 - 17,50
259 - 295 - 247
2. 136 Ehmke, Ayleen 2004 Schwarz-Weis Frankenthal 700 Pkt.
9,49 - 2,77 - 13,00
245 - 274 - 181
3. 118 Heller, Lea 2004 TUS Altrip 685 Pkt.
9,25 - 2,58 - 12,50
266 - 246 - 173
4. 117 Gerber, Celine 2004 TUS Altrip 644 Pkt.
9,96 - 2,70 - 12,50
207 - 264 - 173
5. 168 Gersah-Perez, Vanja 2004 TSG Mutterstadt 601 Pkt.
10,36 - 2,61 - 12,50
178 - 250 - 173
6. 58 Schmitt, Marie-Sophie 2004 SV Kirchheimbolanden 557 Pkt.
9,99 - 2,75 - 7,50
205 - 271 - 81
7. 89 Siegler, Naira 2004 TV Bürstadt 531 Pkt.
10,05 - 2,46 - 8,50
201 - 228 - 102
8. 135 Adler, Amelie 2004 Schwarz-Weis Frankenthal 496 Pkt.
10,82 - 2,40 - 10,00
147 - 219 - 130
9. 54 Probst, Christina 2004 SV Kirchheimbolanden 479 Pkt.
10,20 - 2,40 - 7,00
189 - 219 - 71
10. 133 Tag, Melissa 2005 Schwarz-Weis Frankenthal 408 Pkt.
11,78 - 2,15 - 10,50
90 - 179 - 139
11. 167 Hilzendegen, Leonie 2005 TSG Mutterstadt 403 Pkt.
11,20 - 2,21 - 8,00
123 - 188 - 92
12. 134 Reiter, Nicole 2005 Schwarz-Weis Frankenthal 394 Pkt.
11,68 - 2,09 - 10,00
95 - 169 - 130
13. 57 Schröder, Emanuela 2004 SV Kirchheimbolanden 387 Pkt.
11,54 - 2,23 - 8,00
103 - 192 - 92
14. 45 Gehrmann, Lisa 2005 TSG Grünstadt 383 Pkt.
11,54 - 2,34 - 7,00
103 - 209 - 71
15. 138 Kähny, Emily 2004 Schwarz-Weis Frankenthal 370 Pkt.
11,27 - 1,92 - 9,00
119 - 140 - 111
16. 55 Ultes, Nina 2004 SV Kirchheimbolanden 363 Pkt.
11,90 - 2,21 - 8,00
83 - 188 - 92
17. 482 Hoffmann, Livia 2005 LAC Frankenthal 266 Pkt.
11,61 - 2,08 - 0,45
99 - 167 - 0
18. 227 van Rahden, Carlotta 2005 MTSV Beindersheim 245 Pkt.
11,72 - 1,72 - 6,00
93 - 104 - 48
56 Sinn, Conni 2004 SV Kirchheimbolanden 0
n.a. - 1,81 - 7,00
- 121 - 71
44 Köhler, Aemily 2004 TSG Grünstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen W07 3-Kampf 25.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. Schwarz-Weis Frankenthal 2.799 Pkt.
137 metzler, Kim 2004 801 Pkt.
136 Ehmke, Ayleen 2004 700 Pkt.
135 Adler, Amelie 2004 496 Pkt.
133 Tag, Melissa 2005 408 Pkt.
134 Reiter, Nicole 2005 394 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: PF/ LAC Frankenthal